基因 | 临床表现 | 遗传方式 | 备注 |
---|---|---|---|
GJB2 | 该基因突变可导致先天性耳聋;GJB2突变主要导致以语前、双侧对称性为特征的先天性非综合征型耳聋,听力损害为中重度到极重度 | 常染色体隐性遗传 | 我国第1位致聋基因,导致我国~50%遗传性耳聋。若父母均为携带者,则由25%的概率生出聋儿。 |
SLC26A4(即PDS) | 该基因突变表现为迟发性耳聋和进行性耳聋,主要可导致大前庭导水管综合征、Pendred综合征(耳聋-甲状腺肿综合征)。 | 常染色体隐性遗传 | 我国突变率第2位的遗传性耳聋基因。所谓“一巴掌致聋”,出生时听力正常,后天则有高度致聋风险。 |
mtDNA 12S rRNA基因 | 该基因携带变异的群体为药物聋敏感群体(主要是氨基糖苷类药物),低剂量使用时就会发生耳鸣,严重可导致永久性致聋。 | 母系遗传 | 药物性聋儿应终身禁用耳毒性药物并预防家族成员发生药物性耳聋。 |
GJB3 | GJB3基因突变可导致常染色体显性和隐性遗传非综合征型耳聋,与后天高频感因神经性耳聋相关(后天性耳聋)。 | 常染色体显性和隐性遗传 | 我国夏家辉等于1998年克隆的第一个遗传病基因 |
检测阶段 | 三级防控 | ||
---|---|---|---|
婚前、孕前 | 产前 | 新生儿/儿童 | |
临床应用 | 婚前孕前双方筛查 | 孕妇产前携带者筛查 | • 听力与基因联合筛查 • 听力辅助诊断 |
适用人群 | • 婚育人群 • 正常人群,尤其是有耳聋家族史人群 |
7周至15+6周孕妇(丈夫),尤其有耳聋家族史人群, | • 所有新生儿(出生3天内) • 新生儿听力筛查异常者 • 儿童 |
检测意义 | • 可根据筛查结果进行生育指导(PGD/产前诊断等) • 提供用药指导和生活指导 • 从根本上阻断遗传性耳聋的发生 |
• 明确受检者耳聋基因携带情况 • 将遗传性耳聋的诊断提前到胎儿期,评估胎儿耳聋出生缺陷风险 • 通过产前诊断确定生育耳聋患儿风险,干预减少耳聋出生缺陷。 • 指导用药,降低药物致聋风险 |
• 早发现、早诊断、早干预,减少耳聋对新生儿发育带来的影响。 a)早期发现迟发性遗传性耳聋患者,给予有效防治措施,可延缓听力下降。 b)早期发现先天性耳聋患儿,在出生6个月内适当干预,患儿语言基本不受影响。 • 提高聋病检出率,使新生儿听力筛查不通过率接近新增聋儿率 |